详情
基本功率(PRP) | 1000KW |
额定输出电压 | 400/230V三相四线制 |
额定电流 | 360A |
额定频率 | 50Hz |
额定转速 | 1500rpm |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
稳态频率调整率 | ≤3% |
电压波动率 | ≤1.0% |
频萃波动率 | ≤0.5% |
瞬态电压调整率及电压稳定时间 | -15%~+20%,≤4秒 |
瞬态频率调整率及频率稳定时间 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率线 | 电压波形正弦性畸变率<4% |
输出电压可调范围 | ±5% |
机组自动起动的成功率 | ≥99% |
噪声:(额定负载工作时)距机组7M处 | ≤110db(A) |
机组外形尺寸 | 5000x1800×2100 |
重量 | 9000kg |
- 上一篇:1030KW玉柴发电机组
- 下一篇:600KW玉柴发电机组