详情
基本功率(PRP): | 250KW |
额定电流: | 360A |
额定转速: | 1500rpm |
稳态电压调整率 | ≤±1% |
电压波动率 | ≤1.0% |
瞬态电压调整率及电压稳定时间 | -15%~+20%,≤4秒 |
波形失真率 | 线电压波形正弦性畸变率<4% |
机组自动起动的成功率 | ≥99% |
机组外形尺寸 | 3010×1040×1820 |
额定输出电压: | 400/230V三相四线制 |
额定频率: | 50Hz |
额定功率因数: | 0.8(滞后) |
稳态频率调整率 | ≤3% |
频率波动率 | ≤0.5% |
瞬态频率调整率及频率稳定时间 | ≤±10%,≤3秒 |
输出电压可调范围 | ±5% |
噪声:(额定负载工作时)距机组7M处 | ≤110db(A) |
重量 | 2450kg |
- 上一篇:300KW玉柴发电机组
- 下一篇:200KW玉柴发电机组